Mitgliederzahlen 2018

Unser Bezirk ist mit seinen 6.812 Mitgliedern einer der kleineren Bezirke im Nordwestdeutschen Schützenbund e.V.

Wir gliedern uns in vier Kreisverbände.

 

  KV I KV II KV III KV IV Gesamt
Schützen  554  75  198  336  1.163
Altersklasse /Schützen  454  69  165  216  904
Seniorenklasse / männl.  986  133  394  490  2003
Damen  324  64  109  268  765
Damen / Altersklasse  184  42  93  171  490
Seniorenklasse / weibl.  342  57  198  263  860
Junioren  131  16  43  77  267
Jugend  40  6  22  453  121
Schüler  80  34  52  73  239
Insgesamt 3.095 496 1.274 1.947 6.812
           
Vereine 11 2 6 8 27

 

Stand 31.12.2018