Vereine im Kreisverband I

  Mitgliederzahl
  2018 2017 Veränd.

SV Stemshorn e.V.

183 183 0
Bogensport Diepholz e.V. 60 57 +3
SV Brockum e.V 479 469 +10
SV Diepholz von 1953 e.V. 221 237 -16
SV Hagewede-Marl e.V. 182 183 -1
SV Hemsloh e.V. 362 354 +8
SV Ossenbeck e.V. 182 188 -6
SV Rehden e.V. 476 479 -3
Schützenkorps Diepholz e.V 633 625 +8
Schießsportvereinigung Dümmer e.V. 29 27 +2
SV Wetschen e.V. 288 292 -4
Gesamt: 3.095 3.094 +1

 

Stand 31.12.2018